Drehkonsole unter Fahrersitz im Reisemobil
Beschreibung Aguti Drehkonsole USPs
- Beschreibung
- für "GIS-Liner"
- für "Milan"-Sitze
- für Originalsitze
- Downloads
Drehkonsolen
Aguti Drehkonsolen für Aguti Komfortsitze oder Originalsitze.
Fahrzeugspezifische Drehkonsolen mit individuellem Drehpunkt und einfacher Entriegelung. Die Drehkonsolen werden im patentierten Fertigungsprozess hergestellt und sind nach ECE R14/R17 geprüft.
FIAT Ducato | N1
Variante | 40 mm asym |
Kompatibel mit | Fiat Ducato X250+X290 |
Aufbauhöhe | 37 mm |
Gewicht | ~17,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
FIAT Ducato | N2
Variante | 40 mm asym |
Kompatibel mit | Fiat Ducato X250/X290 |
Aufbauhöhe | 37 mm |
Gewicht | ~14 kg |
Zulassung | ECE N2 |
MB Sprinter VS30 | N1
Variante | 40 asym |
Kompatibel mit | MB Sprinter VS30 |
Merkmale | für niedrigen OEM Sitzkasten, Handbremshebeladapter erforderlich |
Aufbauhöhe | 90 mm |
Gewicht | ~16 kg |
Zulassung | ECE N1 |
MB Sprinter VS30 | N2
Variante | 40 asym |
Kompatibel mit | MB Sprinter VS30 |
Merkmale | verstärkt, für niedrigen OEM-Sitzkasten |
Aufbauhöhe | 115 mm |
Gewicht | ~17,5 kg |
Zulassung | ECE N2 |
IVECO Daily
+ Universalsitzkasten | N2
Variante | 40 asym |
Kompatibel mit | Iveco Daily |
Merkmale | geprüft mit Luftfederung |
Aufbauhöhe | 275 mm |
Gewicht | ~10,5 kg |
Zulassung | ECE N2 |
Handbremshebeladapter sind je nach Einbausituation erforderlich. Für jede Situation sind entsprechende Adapter verfügbar.
FIAT Ducato | N1
Variante | 40 mm asym |
Kompatibel mit | Fiat Ducato X250/X290 |
Aufbauhöhe | 37 mm |
Gewicht | ~15,7 kg |
Zulassung | ECE N1 |
MB Sprinter VS30
hoch | N1
Variante | sym, hoch |
Kompatibel mit | MB Sprinter VS30 |
Merkmale | für niedrigen OEM-Sitzkasten |
Aufbauhöhe | 125 mm |
Gewicht | ~13,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
MB Sprinter VS30
niedrig | N1
Variante | sym, niedrig |
Kompatibel mit | MB Sprinter VS30 |
Merkmale | für hohen OEM-Sitzkasten |
Aufbauhöhe | 37 mm |
Gewicht | ~10,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
Handbremshebeladapter sind je nach Einbausituation erforderlich. Für jede Situation sind entsprechende Adapter verfügbar.
Fiat / Nissan / Opel / Renault
Variante | 30 mm asym |
Kompatibel mit | Fiat Talento / Nissan NV300 + Primaster / Opel Vivaro / Renault Trafic |
Aufbauhöhe | 53 mm |
Gewicht | ~12 kg |
Zulassung | ECE N1 |
Bitte beachten: Nicht zur Nachrüstung geeignet. Nur für Aufbauhersteller!
MB VS30
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | MB Sprinter VS30 |
Merkmale | für hohen Sitzkasten, Handbremshebeladapter erforderlich |
Aufbauhöhe | 34 mm |
Gewicht | ~16,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
PSA Toyota
Variante | sym |
Kompatibel mit | Fiat Scudo / Peugeot Expert + Traveller / Citroen Jumpy + Space Tourer / Toyota Pro Ace + Pro Ace Verso / Opel Vivaro + Zafira Life |
Merkmale | für manuell verstellbare Sitze, keine Arretierung bei 180°, Handbremshebeladapter erforderlich |
Aufbauhöhe | 26 mm |
Gewicht | ~13 kg |
Zulassung | ECE N1 |
Universal
Variante | sym |
Kompatibel mit | Ford Transit + Transit Custom / Fiat Ducato X250+X290 / MB Sprinter VS30 |
Merkmale: Leicht, extrem steif, flach | |
Aufbauhöhe | 29 mm |
Gewicht | ~7 kg |
Zulassung | ECE N1 |
Bitte beachten: Befestigunsmaterial muss separat (fahrzeugspezifisch) dazubestellt werden!
VW T7
H134 + Sitzkasten
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | VW T7 |
Merkmale | mit Sitzkasten H134, auch für elektr. Komfortsitz |
Aufbauhöhe | 134 mm |
Gewicht | ~23 kg |
Zulassung | ECE N1 |
VW T5/T6/T6.1
H35
Variante | sym |
Kompatibel mit | VW T5+T6 |
Aufbauhöhe | 35 mm |
Gewicht | ~13,7 kg |
Zulassung | ECE N1 |
VW T5/T6/T6.1
H210 + Sitzkasten
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | VW T5+T6+T6.1 |
Mermale | Mit Sitzkasten H210, auch für elektr. Komfortsitz |
Aufbauhöhe | 210 mm |
Gewicht | ~17,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
VW T5/T6/T6.1
H250 + Sitzkasten
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | VW T5+T6+T6.1 |
Merkmale | Mit Sitzkasten H250 für große Batterien, auch für elektr. Komfortsitz |
Aufbauhöhe | 250 mm |
Gewicht | ~17,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
VW Crafter
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | VW Crafter+MAN TGE |
Merkmale | Flach |
Aufbauhöhe | 66 mm |
Gewicht | ~13,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |