- Beschreibung
- für "GIS-Liner"
- für "Milan"-Sitze
- für Originalsitze
- Downloads
Drehkonsolen für
"GIS-Liner", "Milan"-Sitze und
Originalsitze im Reisemobil
Aguti Drehkonsolen für Aguti-Sitze oder Originalsitze.
Fahrzeugspezifische Drehkonsolen mit individuellem Drehpunkt und einfacher Entriegelung. Die Drehkonsolen werden im patentierten Fertigungsprozess hergestellt und sind nach ECE R14/R17 geprüft.
FIAT Ducato | N1
Variante | 40 mm asym |
Kompatibel mit | Fiat Ducato X250/X290 |
Aufbauhöhe | 37 mm |
Gewicht | ~15,7 kg |
Zulassung | ECE N1 |
FIAT Ducato | N2
Variante | 40 mm asym |
Kompatibel mit | Fiat Ducato X250/X290 |
Aufbauhöhe | 37 mm |
Gewicht | ~14 kg |
Zulassung | ECE N2 |
MB Sprinter | N1
Variante | 40 mm asym |
Kompatibel mit | MB Sprinter VS30 |
Aufbauhöhe | 90 mm |
Gewicht | ~22 kg |
Zulassung | ECE N1 |
MB Sprinter | N2
Variante | 40 mm asym |
Kompatibel mit | MB Sprinter VS30 |
Aufbauhöhe | 115 mm |
Gewicht | ~17,5 kg |
Zulassung | ECE N2 |
Handbremshebel erforderlich
IVECO Daily | N2
Variante | 40 mm asym |
Kompatibel mit | Iveco Daily |
Aufbauhöhe | 250 mm |
Gewicht | ~14,4 kg |
Zulassung | ECE N2 |
MB Sprinter NCV3
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | VW Crafter (bis 2016) |
Aufbauhöhe | 34 mm |
Gewicht | ~10,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
VW Crafter
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | VW Crafter+MAN (2016) |
Aufbauhöhe | 45 mm |
Gewicht | ~14,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
MB Sprinter VS30
Variante | sym |
Kompatibel mit | MB Sprinter VS30 |
Aufbauhöhe | 34 mm |
Gewicht | ~10,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
MB Sprinter VS30
Variante | sym |
Kompatibel mit | MB Sprinter VS30 |
Aufbauhöhe | 125 mm |
Gewicht | ~13,7 kg |
Zulassung | ECE N1 |
FIAT Ducato
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | Citroen Jumper / Peugeot Boxer |
Aufbauhöhe | 34 mm |
Gewicht | ~13,5 kg |
Zulassung | ECE N1 / OEM |
Handbremshebel erforderlich
FORD Transit
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | Ford Transit Custom |
Aufbauhöhe | 44 mm |
Gewicht | ~14,3 kg |
Zulassung | ECE N1 |
Handbremshebel erforderlich
FIAT Ducato
Variante | 40 mm asym |
Kompatibel mit | Fiat Ducato X250+X290 |
Aufbauhöhe | 40 mm |
Gewicht | ~12 kg |
Zulassung | ECE N1 |
VW T5/T6 | H35
Variante | sym |
Kompatibel mit | VW T5+T6 |
Aufbauhöhe | 35 mm |
Gewicht | ~13,7 kg |
Zulassung | ECE N1 |
VW T5/T6
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | VW T5+T6 |
Aufbauhöhe | 210 mm |
Gewicht | ~17,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
VW T5/T6
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | VW T5+T6 |
Aufbauhöhe | 250 mm |
Gewicht | ~17,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
UNIVERSAL
Variante | sym |
Kompatibel mit | Ford Transit Custom / Fiat X250+X290 / Nissan Nv300 / Opel Vivaro / Renault Trafic / MB Sprinter VS30 |
Aufbauhöhe | 29 mm |
Gewicht | ~6,7 kg |
Zulassung | ECE N1 |
VW Crafter
Variante | 20 mm asym |
Kompatibel mit | VW Crafter+MAN TGE |
Aufbauhöhe | 66 mm |
Gewicht | ~14,5 kg |
Zulassung | ECE N1 |
PSA Toyota
Variante | sym |
Kompatibel mit | Peugeot Expert + Traveller / Citroen Jumpy + Space Tourer / Toyota Pro Ace + Pro Ace Verso / Opel Zafira Life |
Aufbauhöhe | 26 mm |
Gewicht | ~12,6 kg |
Zulassung | ECE N1 |